A36S
A36S
Applicazioni
Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai non trattati.
Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell’elettroutensile.
Ridotta produzione di bave.
Velocità di taglio
Durata
Utilizzo consigliato
Smerigliatrice angolare
DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano
| Cod. Art. | Diametro | Spessore | Foro | Max RPM | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000010062 | 65 | 1 | 10 | 23500 | 50 |
| AB000010066 | 65 | 1.5 | 10 | 23500 | 50 |
| AB000010069 | 65 | 2 | 10 | 23500 | 50 |
| AB000010070 | 76 | 1 | 6 | 20100 | 50 |
| AB000010072 | 76 | 1 | 10 | 20100 | 50 |
| AB000010076 | 76 | 1.5 | 10 | 20100 | 50 |
| AB000010079 | 76 | 2 | 10 | 20100 | 50 |
| AB000010100 | 100 | 1.2 | 15.88 | 15300 | 50 |
| AB000010115 | 115 | 1 | 22.23 | 13300 | 50 |
| AB000010117 | 115 | 1.2 | 22.23 | 13300 | 50 |
| AB000010119 | 115 | 1.6 | 22.23 | 13300 | 50 |
| AB000010125 | 125 | 1 | 22.23 | 12250 | 50 |
| AB000010127 | 125 | 1.2 | 22.23 | 12250 | 50 |
| AB000010129 | 125 | 1.6 | 22.23 | 12250 | 50 |
| AB000010150 | 150 | 1.6 | 22.23 | 10200 | 50 |
| AB000010180 | 180 | 2 | 22.23 | 8500 | 25 |
| AB000010230 | 230 | 2 | 22.23 | 6650 | 25 |
DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Depresso
| Cod. Art. | Diametro | Spessore | Foro | Max RPM | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000020230 | 230 | 2 | 22.23 | 6650 | 25 |