Tela in Zirconio
Tela in Zirconio
Applicazioni
Utilizzabili per particolari lavorazioni di acciai comuni ferrosi e non ferrosi. Adatte anche per operazioni su acciai inossidabili.
Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere.
Utilizzo consigliato
Smerigliatrice dritta
Trapano
| Cod. Art. | Diametro | Altezza | Gambo | Grana | Max RPM | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001213046 | 30 | 10 | 6 | 40 | 25500 | 25 |
| AB001213066 | 30 | 10 | 6 | 60 | 25500 | 25 |
| AB001213086 | 30 | 10 | 6 | 80 | 25500 | 25 |
| AB001213246 | 30 | 20 | 6 | 40 | 25500 | 25 |
| AB001213266 | 30 | 20 | 6 | 60 | 25500 | 25 |
| AB001213286 | 30 | 20 | 6 | 80 | 25500 | 25 |
| AB001214246 | 40 | 20 | 6 | 40 | 19100 | 25 |
| AB001214266 | 40 | 20 | 6 | 60 | 19100 | 25 |
| AB001214286 | 40 | 20 | 6 | 80 | 19100 | 25 |
| AB001214346 | 40 | 30 | 6 | 40 | 19100 | 25 |
| AB001214366 | 40 | 30 | 6 | 60 | 19100 | 25 |
| AB001214386 | 40 | 30 | 6 | 80 | 19100 | 25 |
| AB001215246 | 50 | 20 | 6 | 40 | 15300 | 25 |
| AB001215266 | 50 | 20 | 6 | 60 | 15300 | 25 |
| AB001215286 | 50 | 20 | 6 | 80 | 15300 | 25 |
| AB001215346 | 50 | 30 | 6 | 40 | 15300 | 25 |
| AB001215366 | 50 | 30 | 6 | 60 | 15300 | 25 |
| AB001215386 | 50 | 30 | 6 | 80 | 15300 | 25 |
| AB001216346 | 60 | 30 | 6 | 40 | 12750 | 25 |
| AB001216366 | 60 | 30 | 6 | 60 | 12750 | 25 |
| AB001216386 | 60 | 30 | 6 | 80 | 12750 | 25 |
| AB001218346 | 80 | 30 | 6 | 40 | 9550 | 25 |
| AB001218366 | 80 | 30 | 6 | 60 | 9550 | 25 |
| AB001218386 | 80 | 30 | 6 | 80 | 9550 | 25 |
*Particolarmente indicate per lavorazioni più pesanti di acciai inossidabili ed acciai comuni ferrosi e non ferrosi.