A24N
A24N
Application
Utilisation pour l’ébarbage d’aciers avec grande surface de meulage et de fontes aciérées.
taux d'enlèvement de matière
Durée
Utilisation conseillée
Meuleuse d’angle_
DISQUES A ÉBARBER - Moyeu Déporté
| Cod. Art. | Diamètre | Épaisseur | Alésage | Max RPM | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000070076 | 76 | 6,5 | 10,00 | 20100 | 50 |
| AB000070106 | 100 | 6,5 | 15,88 | 15300 | 50 |
| AB000070115 | 115 | 4,5 | 22,23 | 13300 | 50 |
| AB000070118 | 115 | 6,5 | 22,23 | 13300 | 50 |
| AB000070126 | 125 | 4,5 | 22,23 | 12250 | 50 |
| AB000070128 | 125 | 6,5 | 22,23 | 12250 | 50 |
| AB000070154 | 150 | 4,5 | 22,23 | 10200 | 25 |
| AB000070156 | 150 | 6,5 | 22,23 | 10200 | 25 |
| AB000070184 | 180 | 4,5 | 22,23 | 8500 | 25 |
| AB000070186 | 180 | 6,5 | 22,23 | 8500 | 25 |
| AB000070234 | 230 | 4,5 | 22,23 | 6650 | 20 |
| AB000070236 | 230 | 6,5 | 22,23 | 6650 | 25 |
| AB000070238 | 230 | 8,0 | 22,23 | 6650 | 20 |
DISQUES A ÉBARBER - Moyeu Déporté Conique*
| Cod. Art. | Diamètre | Épaisseur | Alésage | Max RPM | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000080125 | 125 | 6,5 | 22,23 | 12250 | 40 |
| AB000080230 | 230 | 6,5 | 22,23 | 6650 | 20 |
*L’utilisation de meuleuses
équipées pour le profil conique
est nécessaire.