A36S

A36S
Application
Utilisation universelle pour la coupe d’aciers non traités.
Enlèvement précis et concentré de matière entraînant une faible absorption de puissance de l’outil électroportatif.
Production réduite de bavures.
VITESSE DE COUPE
Durée
Utilisation conseillée
Meuleuse d’angle
DISQUES À TRONÇONNER D’ÉPAISSEUR MINCE - Plat

Cod. Art. | Diamètre | Épaisseur | Alésage | Max RPM | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
AB000010062 | 65 | 1 | 10 | 23500 | 50 |
AB000010066 | 65 | 1.5 | 10 | 23500 | 50 |
AB000010069 | 65 | 2 | 10 | 23500 | 50 |
AB000010070 | 76 | 1 | 6 | 20100 | 50 |
AB000010072 | 76 | 1 | 10 | 20100 | 50 |
AB000010076 | 76 | 1.5 | 10 | 20100 | 50 |
AB000010079 | 76 | 2 | 10 | 20100 | 50 |
AB000010100 | 100 | 1.2 | 15.88 | 15300 | 50 |
AB000010115 | 115 | 1 | 22.23 | 13300 | 50 |
AB000010117 | 115 | 1.2 | 22.23 | 13300 | 50 |
AB000010119 | 115 | 1.6 | 22.23 | 13300 | 50 |
AB000010125 | 125 | 1 | 22.23 | 12200 | 50 |
AB000010127 | 125 | 1.2 | 22.23 | 12200 | 50 |
AB000010129 | 125 | 1.6 | 22.23 | 12200 | 50 |
AB000010150 | 150 | 1.6 | 22.23 | 10200 | 50 |
AB000010180 | 180 | 2 | 22.23 | 8500 | 25 |
AB000010230 | 230 | 2 | 22.23 | 6600 | 25 |
DISQUES À TRONÇONNER D’ÉPAISSEUR MINCE - Moyeu Déporté

Cod. Art. | Diamètre | Épaisseur | Alésage | Max RPM | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
AB000020230 | 230 | 2 | 22.23 | 6600 | 25 |