Toile en Zirconium – Support en Coton
Toile en Zirconium – Support en Coton
Application
Utilisation pour une grande variété d’opérations qui ne sont pas excessivement lourdes sur les aciers inoxydables, les métaux ferreux et non ferreux.
Utilisation conseillée
Meuleuse d’angle_
SUPPORT EN FIBRE DE VERRE - Profil Plat
| Cod. Art. | Diamètre | Grain | Typologie | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| AB001000304 | 115 | 40 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000306 | 115 | 60 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000308 | 115 | 80 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000312 | 115 | 120 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000324 | 115 | 40 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000326 | 115 | 60 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000328 | 115 | 80 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000332 | 115 | 120 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000404 | 125 | 40 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000406 | 125 | 60 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000408 | 125 | 80 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000412 | 125 | 120 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000424 | 125 | 40 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000426 | 125 | 60 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000428 | 125 | 80 | Bi-lamelle | 20 |
| AB001000432 | 125 | 120 | Bi-lamelle | 20 |
SUPPORT EN FIBRE DE VERRE - Profil Conique
| Cod. Art. | Diamètre | Grain | Typologie | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| AB001000504 | 115 | 40 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000506 | 115 | 60 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000508 | 115 | 80 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000512 | 115 | 120 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000604 | 125 | 40 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000606 | 125 | 60 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000608 | 125 | 80 | Mono-lamelle | 20 |
| AB001000612 | 125 | 120 | Mono-lamelle | 20 |