Toile en Zirconium
Toile en Zirconium
Application
Utilisables pour l’usinage particulier d’aciers communs ferreux et non ferreux.
Adaptées aussi pour les opérations sur aciers inoxydables.
Conviennent spécialement à l’usinage sur matériaux avec des surfaces irrégulières et accidentées, ou compliquées à atteindre.
Utilisation conseillée
Meuleuse droite
Perceuse
| Cod. Art. | Diamètre | Alésage | Tige | Grain | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| AB001213046 | 30 | 10 | 6 | 40 | 25 |
| AB001213066 | 30 | 10 | 6 | 60 | 25 |
| AB001213086 | 30 | 10 | 6 | 80 | 25 |
| AB001213246 | 30 | 20 | 6 | 40 | 25 |
| AB001213266 | 30 | 20 | 6 | 60 | 25 |
| AB001213286 | 30 | 20 | 6 | 80 | 25 |
| AB001214246 | 40 | 20 | 6 | 40 | 25 |
| AB001214266 | 40 | 20 | 6 | 60 | 25 |
| AB001214286 | 40 | 20 | 6 | 80 | 25 |
| AB001214346 | 40 | 30 | 6 | 40 | 25 |
| AB001214366 | 40 | 30 | 6 | 60 | 25 |
| AB001214386 | 40 | 30 | 6 | 80 | 25 |
| AB001215246 | 50 | 20 | 6 | 40 | 25 |
| AB001215266 | 50 | 20 | 6 | 60 | 25 |
| AB001215286 | 50 | 20 | 6 | 80 | 25 |
| AB001215346 | 50 | 30 | 6 | 40 | 25 |
| AB001215366 | 50 | 30 | 6 | 60 | 25 |
| AB001215386 | 50 | 30 | 6 | 80 | 25 |
| AB001216346 | 60 | 30 | 6 | 40 | 25 |
| AB001216366 | 60 | 30 | 6 | 60 | 25 |
| AB001216386 | 60 | 30 | 6 | 80 | 25 |
| AB001218346 | 80 | 30 | 6 | 40 | 25 |
| AB001218366 | 80 | 30 | 6 | 60 | 25 |
| AB001218386 | 80 | 30 | 6 | 80 | 25 |
*Conviennent particulièrement à l’usinage plus lourd d’aciers inoxydables et d’aciers communs ferreux et non ferreux.