A36N

A36N
Applicazioni
Utilizzabili per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati.
Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell’elettroutensile.
Limitato riscaldamento del disco.
Ridotta produzione di bave.
Velocità di taglio
Durata
Utilizzo consigliato
Smerigliatrice angolare
DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

Cod. Art. | Diametro | Spessore | Foro | Max RPM | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
AB000200071 | 76 | 1,0 | 10,00 | 20100 | 50 |
AB000200074 | 76 | 1,6 | 10,00 | 20100 | 50 |
AB000200100 | 100 | 1,2 | 15,88 | 15300 | 50 |
AB000200105 | 100 | 1,6 | 15,88 | 15300 | 50 |
AB000200115 | 115 | 1,0 | 22,23 | 13300 | 50 |
AB000200116 | 115 | 1,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
AB000200118 | 115 | 1,6 | 22,23 | 13300 | 50 |
AB000200125 | 125 | 1,0 | 22,23 | 12200 | 50 |
AB000200126 | 125 | 1,2 | 22,23 | 12200 | 50 |
AB000200128 | 125 | 1,6 | 22,23 | 12200 | 50 |
AB000200150 | 150 | 1,6 | 22,23 | 10200 | 50 |
AB000200180 | 180 | 2,0 | 22,23 | 8500 | 25 |
AB000200230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |
DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Depresso

Cod. Art. | Diametro | Spessore | Foro | Max RPM | Quantità |
---|---|---|---|---|---|
AB000210230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |