Tela di Zirconio
Tela di Zirconio
Applicazioni
Utilizzabili per precise operazioni su metalli ferrosi e non ferrosi. Adatti anche per operazioni su acciai inossidabili.
Le grane più grosse sono indicate per operazioni di levigatura di superfici meno regolari.
Le grane più fini sono indicate per operazioni di finitura più delicata.
Le ridotte dimensioni del pezzo consentono il raggiungimento di qualunque superficie di lavoro.
Utilizzo consigliato
Smerigliatrice dritta TrapanoCod. Art. | Diametro | Altezza | Grana | Quantità |
---|---|---|---|---|
AB001501204 | 10 | 20 | 40 | 100 |
AB001501206 | 10 | 20 | 60 | 100 |
AB001501208 | 10 | 20 | 80 | 100 |
AB001501212 | 10 | 20 | 120 | 100 |
AB001501304 | 15 | 30 | 40 | 100 |
AB001501306 | 15 | 30 | 60 | 100 |
AB001501308 | 15 | 30 | 80 | 100 |
AB001501312 | 15 | 30 | 120 | 100 |
AB001502204 | 25 | 25 | 40 | 100 |
AB001502206 | 25 | 25 | 60 | 100 |
AB001502208 | 25 | 25 | 80 | 100 |
AB001502212 | 25 | 25 | 120 | 100 |
AB001503304 | 30 | 30 | 40 | 100 |
AB001503306 | 30 | 30 | 60 | 100 |
AB001503308 | 30 | 30 | 80 | 100 |
AB001503312 | 30 | 30 | 120 | 100 |
AB001504304 | 45 | 30 | 40 | 100 |
AB001504306 | 45 | 30 | 60 | 100 |
AB001504308 | 45 | 30 | 80 | 100 |
AB001504312 | 45 | 30 | 120 | 100 |
AB001506304 | 60 | 30 | 40 | 100 |
AB001506306 | 60 | 30 | 60 | 100 |
AB001506308 | 60 | 30 | 80 | 100 |
AB001506312 | 60 | 30 | 120 | 100 |
*Particolarmente indicati per precise operazioni su acciai inossidabili, metalli ferrosi e non ferrosi.