A36R steel
A36R steel
Application
For universal use for cutting non-treated steels.
Accurate and concentrated stock removal and consequently low power consumption of the power tool.
Minimized burr formation.
Cutting Speed
Service life
Recommended use
Angle grinder
THINNER CUTTING DISCS - Flat Centre
| Article No. | Diameter | Thickness | Bore | Max RPM | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000700115 | 115 | 1,0 | 22,23 | 13300 | 50 |
| AB000700116 | 115 | 1,2 | 22,23 | 13300 | 50 |
| AB000700118 | 115 | 1,6 | 22,23 | 13300 | 50 |
| AB000700125 | 125 | 1,0 | 22,23 | 12200 | 50 |
| AB000700126 | 125 | 1,2 | 22,23 | 12200 | 50 |
| AB000700128 | 125 | 1,6 | 22,23 | 12200 | 50 |
| AB000700230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |
THINNER CUTTING DISCS - Depressed Centre
| Article No. | Diameter | Thickness | Bore | Max RPM | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| AB000701230 | 230 | 2,0 | 22,23 | 6600 | 25 |